No hay productos en el carrito
Esta pieza esta confeccionada en 100% lino, su corte completanmente limpio y vanguardista permite que el drapeado del escote, logrado a traves del draping y sostenido en su interior con estructura metalica, se puede lucir con absoluta seguridad y que resalte con sutil sensualidad.
Esta es una tabla de conversión aproximada para ayudarlo a encontrar su talla.
BLUSAS | ||||||
TALLA/DETALLE
|
XS | S | M | L | XL | XXL |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
CONTORNO DE BUSTO | 86-89 | 90-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-117 |
CHAQUETAS | ||||||
TALLA/DETALLE
|
XS | S | M | L | XL | XXL |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
CONTORNO DE BUSTO | 86-89 | 90-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-117 |
ENTERIZOS | ||||||
TALLA/DETALLE
|
XS | S | M | L | XL | XXL |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
CONTORNO DE CADERA | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-114 | 115-119 | 120-125 |
JEANS | ||||||
TALLA/DETALLE
|
XS | S | M | L | XL | XXL |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
CONTORNO DE CADERA | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 |
TOP O STRAPLE AJUSTADO | ||||||
TALLA/DETALLE
|
XS | S | M | L | XL | XXL |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
CONTORNO DE BUSTO | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-109 |
PANTALON | ||||||
TALLA/DETALLE
|
XS | S | M | L | XL | XXL |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
CONTORNO DE CADERA | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 |
CONVERSION TALLAS BRASIER A TALLAS MARIANGELICA GUERRA | ||||
TALLA BRASIER
|
COPA A | COPA B | COPA C | COPA D |
TALLA | TALLA | TALLA | TALLA | |
32 | 4 | 4 | 6 | 6 |
34 | 6 | 6 | 8 | 8 |
36 | 8 | 8 | 10 | 10 |
38 | 10 | 10 | 12 | 12 |
40 | 12 | 12 | 14 | 14 |